2015年に発表された、大手家電量販店売7社の売上ランキングをまとめました。
家電製品の購入を比較検討する際などに参考にしてみてください。
第1位 ヤマダ電機
売上高 | 1兆6,643億円 |
営業利益 | 199億円 |
経常利益 | 355億円 |
最終利益 | 93億円 |
備考 | ・利益率は業界トップ水準 ・アフターサービス満足度ランキングにおいて、5年連続1位を獲得 ・「がんばらない経営」という独特の経営方針 |
(出典:ヤマダ電機 平成27年3月期 決算短信)
第2位 ビックカメラ
売上高 | 7,953億6,800万円 |
営業利益 | 188億円 |
経常利益 | 204億100万円 |
最終利益 | 68億400万円 |
備考 | ・2012年 コジマを買収 |
(出典:ビックカメラ 平成27年8月期 決算短信)
※注釈:ビックカメラは8月期決算
第3位 エディオン
売上高 | 6,912億円 |
営業利益 | 107億円 |
経常利益 | 111億円 |
最終利益 | 49億円 |
備考 | ・5つの家電量販店の統合や再編を通じて誕生(エイデン、デオデオ、ミドリ電化、100満ボルト、石丸電気) |
(出典:エディオン 平成27年3月期 決算短信)
第4位 ヨドバシカメラ
売上高 | 6,515億円 |
経常利益 | 511億円 |
備考 | ・利益率が業界トップ水準 ・インターネット通販部門の売上高、業界首位 |
(出典:ヨドバシカメラ 「我が道を行く」経営戦略の真骨頂とは)
※非上場のため、6月24日付日経MJの推定値より転載。
第5位 ケーズHD
売上高 | 6,371億円 |
営業利益 | 185億円 |
経常利益 | 258億円 |
最終利益 | 150億円 |
備考 | ・利益率は業界トップ水準 ・アフターサービス満足度ランキングにおいて、5年連続1位を獲得 ・「がんばらない経営」という独特の経営方針 |
(出典:ケーズHD 平成27年3月期 決算短信)
第6位 上新電機
売上高 | 3,723億円 |
営業利益 | 66億円 |
経常利益 | 66億円 |
最終利益 | 33億円 |
備考 | ・家電量販店の中で、インターネット通販部門の売上高第2位 ・アフターサービス満足度ランキングにおいて第2位を獲得(同ランキングのインターネット通販部門では第1位) |
(出典:上新電機 平成27年3月期 決算短信)
第7位 ノジマ
売上高 | 2,440億円 |
営業利益 | 64億円 |
経常利益 | 67億円 |
最終利益 | 35億円 |
備考 | ・大手家電量販店の中で唯一、昨年を上回る売上高を記録 |
(出典:ノジマ 平成27年3月期 決算短信)
売上ランキング
1位 | ヤマダ電機 | 1兆8939億円 |
2位 | ビックカメラ | 8298億円 |
3位 | エディオン | 7666億円 |
4位 | ケーズHD | 7011億円 |
5位 | ヨドバシカメラ | 6908億円 |
6位 | 上新電機 | 4017億円 |
7位 | ノジマ | 2184億円 |
※ビックカメラは2015年8月期の数値
※ヨドバシカメラは非上場のため6月24日付日経MJの推定値より引用
経常利益ランキング
1位 | ヨドバシカメラ | 511億円 |
2位 | ヤマダ電機 | 355億円 |
3位 | ケーズデンキ | 258億円 |
4位 | ビックカメラ | 204億100万円 |
5位 | エディオン | 111億円 |
6位 | ノジマ | 67億円 |
7位 | 上新電機 | 66億円 |
※ビックカメラは2015年8月期の数値
※ヨドバシカメラは非上場のため6月24日付日経MJの推定値より引用
売上高経常利益率ランキング
1位 | ヨドバシカメラ | 7.8% |
2位 | ケーズHD | 4.0% |
3位 | ノジマ | 2.7% |
4位 | ビックカメラ | 2.5% |
5位 | ヤマダ電機 | 2.1% |
6位 | 上新電機 | 1.7% |
7位 | エディオン | 1.6% |
※ビックカメラは2015年8月期の数値
※ヨドバシカメラは非上場のため6月24日付日経MJの推定値より引用